※2011年度学費/すべて一般生受講料を記載しています。内生は特別受講料を別途設定しています。
※すべて税込にて表示しています。
※以下の受講回数は「例」となります。受講回数は「最低回数6回」よりご選択いただけます。
※季節講習会の学費には「教材費」を含みます。



札幌圏高校進学科 学年 20回 15回 12回 6回
 小学エキスパート 小6~小4 105,000 78,750 63,000 31,500
 小学アドバンスト 小6~小4 105,000 78,750 63,000 31,500
 小学スタンダード 小6~小4 105,000 78,750 63,000 31,500
 附属中進学 小6~小4 105,000 78,750 63,000 31,500
 エキスパート 中3~中1 115,000 86,250 69,000 34,500
 トップ4受験 中3~中1 115,000 86,250 69,000 34,500
 難関高校受験 中3~中1 115,000 86,250 69,000 34,500
 高校受験スタンダード 高2・高1 115,000 86,250 69,000 34,500
 高校ベーシック 高2・高1 125,000 93,750 75,000 37,500
 高校エセンス 高2・高1 125,000 93,750 75,000 37,500


中高一貫校進学科 学年 20回 15回 12回 6回
 北嶺/ラ・サール中受験 小5・小4 130,000 97,500 78,000 39,000
 大谷中英数選抜/日大中受験 小5・小4 130,000 97,500 78,000 39,000
 中学受験アドバンスト 小5・小4 130,000 97,500 78,000 39,000
 北嶺/ラ・サール中受験 小6 130,000 97,500 78,000 39,000
 大谷中英数選抜受験 小6 130,000 97,500 78,000 39,000
 日大中受験 小6 130,000 97,500 78,000 39,000
 立命館慶祥中受験 小6 130,000 97,500 78,000 39,000
 光星中受験 小6 130,000 97,500 78,000 39,000
 藤女子中受験 小6 130,000 97,500 78,000 39,000
 東海大四中受験 小6 130,000 97,500 78,000 39,000
 中学受験スタンダード 小6 130,000 97,500 78,000 39,000
 中高一貫エキスパート 中3~中1 125,000 93,750 75,000 37,500
 中高一貫アドバンスト 中3~中1 125,000 93,750 75,000 37,500
 中高一貫スタンダード 中3~中1 125,000 93,750 75,000 37,500


首都圏公私立校進学科 学年 20回 15回 12回 6回
 開成・麻布・武蔵中受験 小6~小4 140,000 105,000 84,000 42,000
 桜蔭・女子学院・雙葉中受験 小6~小4 140,000 105,000 84,000 42,000
 首都圏中学受験 小6~小4 140,000 105,000 84,000 42,000
 公立中高一貫校受験 小6~小4 140,000 105,000 84,000 42,000
 都立自校作成校受験 中3~中1 145,000 108,750 87,000 43,500
 首都圏公立高校受験H 中3~中1 145,000 108,750 87,000 43,500
 首都圏公立高校受験S 中3~中1 145,000 108,750 87,000 43,500
 首都圏私立高校受験H 中3~中1 145,000 108,750 87,000 43,500
 首都圏私立高校受験S 中3~中1 145,000 108,750 87,000 43,500
 道外公立高校受験 中3~中1 145,000 108,750 87,000 43,500
 道外私立高校受験 中3~中1 145,000 108,750 87,000 43,500


◎講習会期間中に受講回数を追加することも可能です。
◎詳しくは、お問合わせの際にご確認願います。

「講習会のご案内」へ戻る